1949年 | 7月 | 中西寶氏が機帆船「栄吉丸」で三井金属鉱業㈱日比製煉所の貨物輸送を開始。 |
---|---|---|
1960年 | 4月 | 栄吉海運有限会社(本社:玉野市胸上)設立。日比営業所新設。 |
1968年 | 4月 | 三井金属鉱業㈱日比製錬所構内における沿岸荷役・運搬作業を開始。 |
1972年 | 12月 | 栄吉海運株式会社に組織変更。 |
1975年 | 4月 | 岡山県玉野市日比5丁目10番16号に栄吉ビル(現、本社ビル)を新設。 |
1981年 | 11月 | 本社を玉野市胸上1678番地から玉野市日比5丁目10番16号に移転登記。 |
1985年 | 5月 | 一般区域貨物自動車運送業の免許取得。 |
1991年 | 9月 | 船舶貸渡業の認可取得。 |
1992年 | 1月 | 三井金属鉱業㈱日比製煉所構内に陸運部(構内部)事務所を新設。 |
2000年 | 12月 | 構内部が金属関連製造業(切断銅)を開始。 |
2005年 | 7月 | 陸運部がグリーン経営認証取得。 |
2006年 | 10月 | 田井港営業所(物流基地)を新設。 |
2008年 | 11月 | 中西氏所有の栄吉海運株式をパンパシフィック・カッパー㈱へ売却。 |
12月 | 経営権譲受後 持株比率 パンパシフィック・カッパー㈱ 1,960株(70%)、中西 寶 280株(10%) 日本栄船㈱ 280株(10%)、三金日比港運㈱ 280株(10%) |
|
2011年 | 3月 | パンパシフック・カッパー㈱が日本栄船㈱所有の全株取得。 |
5月 | パンパシフック・カッパー㈱が中西氏所有の残り全株取得。 持株比率 パンパシフィック・カッパー㈱ 2,520株(90%) 三金日比港運㈱ 280株(10%) |
|
10月 | 栄吉曳船㈱営業開始。 | |
2012年 | 7月 | パンパシフック・カッパー㈱が三金日比港運㈱所有の全株取得。 持株比率 パンパシフィック・カッパー㈱ 2,800株(100%) |
10月 | 構内部を日比製錬物流㈱に業務移管。 | |
2017年 | 4月 | センコー㈱がパンパシフィック・カッパー㈱所有の栄吉海運株式の60%を取得。 持株比率 センコー㈱ 1,680株(60%) パンパシフィック・カッパー㈱ 1,120株(40%) |
2021年 | 4月 | センコーグループホールディングス㈱がセンコー㈱所有の全株取得。 持株比率 センコーグループホールディングス 1,680株(60%) パンパシフィック・カッパー㈱ 1,120株(40%) |
- 本社
〒706-0027
岡山県玉野市日比5丁目10番16号
TEL(0863)81-7111
FAX(0863)81-0422
- 田井港営業所
〒706-0001
岡山県玉野市田井6丁目1番3号
TEL(0863)33-8111
FAX(0863)33-8112
海運部出張所

当社は岡山県玉野市の本社を核に、瀬戸内・北海道及び東京湾などに活動拠点を置いています。
それぞれが緊密なネットワークで結ばれ、各地で入手した情報をいち早く本社に集積。
ビジネスの拡大や独自のノウハウづくりに役立てられています。
