海運部 保有機器

船種 船名 D/W(t) ※1 G/T(t) ※2 馬力(PS) 寸法(L×B×D)(m)
貨物船 新太栄丸 1,670 499 1,800 74.98 12.00 7.15
曳船 さかえ 128 2,038 28.40 7.60
曳船 あさひ丸 70 1,500 24.40 6.60
曳船 エイヨシ丸 19 700 14.00 4.50
曳船 栄吉丸 5 230 10.43 3.32
曳船 18栄吉丸 4 130 8.85 2.60
曳船・タグボート あさひ丸2 104 2,000 26.50 7.20
タグボート えりも 196 4,500 33.30 9.40
タグボート つがる 194 4,500 33.30 9.40
タグボート 青葉丸 215 4,400 33.50 9.40
タグボート てくのすⅡ 186 3,600 33.90 9.40
タグボート こづち丸 205 4,400 37.50 9.00
タグボート たまの 198 4,400 40.00 9.20
タグボート みやま 235 4,400 37.50 9.80
高速警戒船 シリウス 117 3,600 37.00 6.20
高速警戒船 ぎんが 78 2,000 28.00 6.00
内航・港湾共用艀 栄11号 1,427 46.00 14.00 4.00
内航・港湾共用艀 栄12号 1,680 46.00 13.50 5.00
内航・港湾共用艀 いずみ 1,600 47.00 15.00 3.30
内航艀 ミフネ1008号 1,418 40.00 10.50 5.20
港湾艀 栄8号 1,900 46.00 14.00 4.50
台船 M1800 1,800 50.00 16.00
台船 栄5 300 25.00 9.00
台船 フェンス台船 80 12.00 7.00

※1…デッドウエイト(載貨重量トン数)

※2…グロス・トン (船体容積総トン数)