海運部 保有機器
船種 船名 D/W(t) ※1 G/T(t) ※2 馬力(PS) 寸法(L×B×D)(m)
貨物船 新太栄丸 1,670 499 1,800 74.98 12.00 7.15
曳船 さかえ丸   75 2,000 26.80 6.80 2.79
あさひ丸   70 1,500 24.40 6.60 2.70
エイヨシ丸   19 700 14.00 4.50 1.80
栄吉丸   5.0 230 10.43 3.32 1.30
18栄吉丸   4.0 130 8.85 2.60 1.30
曳船・タグボート あさひ丸2   104 2,000 26.50 7.20 3.20
タグボート まみや   192 4,500 33.30 9.40 4.00
つがる   194 4,500 33.30 9.40 4.00
伊勢丸   239 4,000 37.20 9.80 4.21
てくのすⅡ   186 3,600 33.90 9.40 4.00
こづち   205 4,400 37.50 9.00 4.00
たまの   198 4,400 40.00 9.20 3.80
みやま   235 4,400 37.50 9.80 4.20
高速警戒船 シリウス   117 3,600 37.00 6.20 3.30
ぎんが   78 2,000 28.00 6.00 2.62
内航・港湾
共用艀
栄11号 1,427     34.00 11.00 4.00
栄12号 1,680     33.00 10.50 5.00
いずみ 1,600     47.00 15.00 3.30
内航艀 ミフネ1008号 1,418     29.70 9.65 5.20
港湾艀 栄8号 1,900     35.00 11.00 4.50
台船 M1800 1,800     50.00 16.00 3.00
栄5 300     25.00 9.00 1.80
フェンス台船 80     12.00 7.00 1.30

閉じる